Plazo formalización matrícula: 17 al 28 de junio.
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/AS PLAZA CAI EL ARSENAL
CURSO ESCOLAR 2013-2014
NOMBRE DEL NIÑO/A | PUNTUACIÓN FINAL |
1. JOSE Mª FERNÁNDEZ ALBERT | 34 PUNTOS |
2. PABLO FERNÁNDEZ ALBERT | 34 PUNTOS |
3.MIGUEL MEDINA GARCÍA | 34 PUNTOS |
4.ALEJANDRO PÉREZ MATEO | 34 PUNTOS |
5. JULIO CARAVACA MARTÍNEZ | 33 PUNTOS |
6. AITOR GUARDIOLA FERNÁNDEZ | 33 PUNTOS |
7.ÁLVARO PÉREZ GUARDIOLA | 32 PUNTOS |
8. JORGE TOMÁS GOMARIZ | 32 PUNTOS |
9. ADRIAN PARENS MARTÍNEZ | 32 PUNTOS |
10. ÁNGELA MATEO TOMÁS | 32 PUNTOS |
11. ELENA JIMÉNEZ SÁMCHEZ | 32 PUNTOS |
12.ENMA JIMÉNEZ GARCÍA | 32 PUNTOS |
13. CARLOS ALBERT GARCÍA | 32 PUNTOS |
14 CANDELA RUIZ CUTILLAS | 32 PUNTOS |
15. NOÉ CEREZO HERRERO | 32 PUNTOS |
16. GORGE MAÑAS TORRES | 32 PUNTOS |
17. JAIME MOLINA SALAMERO | 31 PUNTOS |
18. VICTOR LUCAS TOMÁS | 31 PUNTOS |
19. RUBÉN CARRIÓN LOZANO | 31 PUNTOS |
20. MAR GARCÍA VARGAS | 27 PUNTOS |
LISTADO DE SUSTITUCIONES
21. VICENTE ALBERT SAURA | 25 PUNTOS |
22. EMILIO SANTOS RUIZ | 24 PUNTOS |
23. IVAN LÓPEZ PASTOR | 21 PUNTOS |
24. ROBERTO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 19 PUNTOS |
25. DANIEL RIVAS RORRES | 19 PUNTOS |
26. SALVADOR BLEDA MUÑOZ | 19 PUNTOS |
27. ADELIA LÓPEZ MONDEJAR | 19 PUNTOS |
28. ALEJANDRO MARTÍNEZ LOZANO | 18 PUNTOS |
29. ESTELA ABELLÁN MUÑOZ | 17 PUNTOS |
30. LUIS CASTILLO MARTINEZ | 15 PUNTOS |