Inicio > Farmacias de Guardia
FARMACIAS DE GUARDIA AÑO 2011
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | JGG | MMG | MGW | AAG | DSS | AAP | MGW | JGG | MMG | PSS | MGW | JGG |
| 2 | AAG | JGG | PSS | AAG | MMG | DSS | MGW | AAG | JGG | AAP | PSS | AAG |
| 3 | MGW | AAG | AAP | MGW | JGG | MMG | PSS | MGW | JGG | DSS | AAP | AAG |
| 4 | PSS | MGW | DSS | PSS | AAG | MMG | AAP | PSS | AAG | MMG | DSS | MGW |
| 5 | AAP | MGW | DSS | AAP | MGW | JGG | DSS | AAP | MGW | JGG | DSS | PSS |
| 6 | DSS | PSS | MMG | DSS | PSS | AAG | MMG | AAP | PSS | AAG | MMG | AAP |
| 7 | MMG | AAP | JGG | MMG | PSS | MGW | JGG | DSS | AAP | MGW | JGG | DSS |
| 8 | MMG | DSS | AAG | JGG | AAP | PSS | AAG | MMG | DSS | MGW | AAG | MMG |
| 9 | JGG | MMG | MGW | JGG | DSS | AAP | AAG | JGG | MMG | PSS | MGW | JGG |
| 10 | AAG | JGG | PSS | AAG | MMG | DSS | MGW | AAG | MMG | AAP | PSS | JGG |
| 11 | MGW | AAG | AAP | MGW | JGG | DSS | PSS | MGW | JGG | DSS | AAP | AAG |
| 12 | PSS | AAG | AAP | PSS | AAG | MMG | AAP | PSS | AAG | MMG | AAP | MGW |
| 13 | AAP | MGW | DSS | AAP | MGW | JGG | DSS | PSS | MGW | JGG | DSS | PSS |
| 14 | DSS | PSS | MMG | DSS | MGW | AAG | MMG | AAP | PSS | AAG | MMG | AAP |
| 15 | DSS | AAP | JGG | MMG | PSS | MGW | JGG | DSS | AAP | AAG | JGG | DSS |
| 16 | MMG | DSS | AAG | MMG | AAP | PSS | JGG | MMG | DSS | MGW | AAG | MMG |
| 17 | JGG | MMG | MGW | JGG | DSS | AAP | AAG | JGG | DSS | PSS | MGW | MMG |
| 18 | AAG | JGG | PSS | AAG | MMG | AAP | MGW | AAG | MMG | AAP | PSS | JGG |
| 19 | MGW | JGG | PSS | MGW | JGG | DSS | PSS | MGW | JGG | DSS | PSS | AAG |
| 20 | PSS | AAG | AAP | PSS | AAG | MMG | AAP | MGW | AAG | MMG | AAP | MGW |
| 21 | AAP | MGW | DSS | AAP | AAG | JGG | DSS | PSS | MGW | JGG | DSS | PSS |
| 22 | AAP | PSS | MMG | DSS | MGW | AAG | MMG | AAP | PSS | JGG | MMG | AAP |
| 23 | DSS | AAP | JGG | DSS | PSS | MGW | MMG | DSS | AAP | AAG | JGG | DSS |
| 24 | MMG | DSS | AAG | MMG | AAP | PSS | JGG | MMG | AAP | MGW | AAG | DSS |
| 25 | JGG | MMG | MGW | JGG | DSS | PSS | AAG | JGG | DSS | PSS | MGW | MMG |
| 26 | AAG | MMG | MGW | AAG | MMG | AAP | MGW | AAG | MMG | AAP | MGW | JGG |
| 27 | MGW | JGG | PSS | MGW | JGG | DSS | PSS | AAG | JGG | DSS | PSS | AAG |
| 28 | PSS | AAG | AAP | PSS | JGG | MMG | AAP | MGW | AAG | MMG | AAP | MGW |
| 29 | PSS | DSS | AAP | AAG | JGG | DSS | PSS | MGW | MMG | DSS | PSS | |
| 30 | AAP | MMG | AAP | MGW | AAG | DSS | AAP | PSS | JGG | MMG | AAP | |
| 31 | DSS | JGG | PSS | MMG | DSS | AAG | AAP |
Para localizar la Farmacia de Guardia de un día determinado hacer coincidir la fila del mes (superior) con la columna del día (izquierda). El código resultante es la Farmacia de Guardia ese día correspondiendo con la siguiente tabla: - AAG Alberto Agullo: Canalejas, 38. Telf.: 968 78 00 88 Los turnos de guardia y horarios pueden estar sujetos a modificaciones esporádicas. |